| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼 曼城 | 28 | +42 | 63 |
| 2 | 阿 阿森纳 | 28 | +38 | 61 |
| 3 | 利 利物浦 | 28 | +31 | 58 |
| 4 | 维 阿斯顿维拉 | 28 | +12 | 49 |
| 5 | 热 热刺 | 28 | +10 | 47 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆 姆巴佩 | 皇马 | 8 | 2 |
| 2 | 哈 哈兰德 | 曼城 | 7 | 1 |
| 3 | 凯 凯恩 | 拜仁 | 6 | 3 |
| 4 | 萨 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 4 |
| 5 | 萨 萨拉赫 | 利物浦 | 5 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东 东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 |
| 2 | 恩 恩比德 | 76人 | 33.5 | 10.8 |
| 3 | 字 字母哥 | 雄鹿 | 30.4 | 11.5 |
| 4 | 亚 亚历山大 | 雷霆 | 30.1 | 5.6 |
| 5 | 塔 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.2 | 8.3 |
北京时间今晚,欧冠1/4决赛抽签仪式在瑞士尼翁进行,皇马与曼城连续第三年在淘汰赛相遇...
今日湖人主场再下一城,以12分的优势击败太阳,豪取五连胜的同时跻身西部前三的争夺...
国际足联正式公布了2026年世界杯的官方logo和吉祥物,这届由美加墨联合举办的世界杯...